一、公共与行业知识(20%)
类别 | 序号 | 主要知识结构 |
一般能力 |
1 | 言语理解:运用语言文字进行分析理解与交流沟通的能力 |
2 | 信息洞察:快速理解或理清局部问题影响因素的能力 | |
3 |
思维策略:分析问题时思路的清晰程度、严密程度, 以及 解决问题时是否具有创新性、灵活性, 能够举一反三、多 样化解决问题的能力 | |
4 |
资料分析:主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资 料和综合类资料四种基本形式,综合考查应试者的阅读、 理解、分析、比较、计算和判断处理等方面的能力 | |
企业文化、电力 与能源战略 |
5 |
参见《国家电网公司企业文化、电力与能源战略》题库 |
形势与政策 | 6 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策,2024 年 1 月至今国际、国内重大时事 |
二、专业知识(80%)
专业方向 | 序号 | 主要知识点 |
计算机基础 |
1 | 计算机硬件基础(计算机系统的组成与功能、数据在计 算机内的表示与处理) |
2 | 计算机软件基础(计算机软件的分类、操作系统基本概 念和功能、高级程序的开发与执行、应用软件开发过程) | |
3 | 网络技术基础(计算机网络定义、分类、组成及应用) | |
4 | 信息安全技术(计算机网络安全、信息安全相关法规、 计算机防范) | |
5 | 信息科学前沿(云计算、大数据、人工智能、物联网等) | |
会计 |
6 | 会计基本准则及三张基本财务报表的钩稽关系 |
7 | 权责发生制与收入费用确认的具体原则 | |
8 | 会计科目、会计凭证、会计账簿及财产清查与对账 | |
9 | 货币资金、应收账款、预付账款及存货 | |
10 | 租赁 | |
11 | 固定资产(含在建工程)、无形资产及资产减值 | |
12 | 职工薪酬 | |
13 | 应交税费与所得税(含税法相关内容) | |
14 | 短期借款、应付票据、应付账款及其他应付款 | |
15 | 长期借款、公司债券、长期应付款及借款费用 | |
16 | 或有事项 | |
17 | 政府补助、利润分配及所有者权益 | |
18 | 会计政策、会计估计及其变更和差错更正 | |
19 | 财务报告 | |
20 | 长期股权投资与企业合并 | |
21 | 合并财务报表 | |
22 | 公允价值计量 | |
23 | 会计监督及会计人员职业道德规范 |
审计 |
24 | 审计概念与保证程度、审计要素、审计目标、审计基本
要求、审计风险、审计过程 |
25 | 审计计划 | |
26 | 审计证据与审计工作底稿 | |
27 | 审计抽样方法 | |
28 | 风险评估 | |
29 | 风险应对 | |
30 | 采购与付款循环审计 | |
31 | 销售与收款循环审计 | |
32 | 生产与存货循环审计 | |
33 | 货币资金审计 | |
34 | 审计报告 | |
35 | 内部审计、注册会计师审计与国家审计的关系 | |
财务成本管理 |
36 | 财务管理目标(含其与经济增加值的内在逻辑关系)与 财务管理环境 |
37 | 价值评估基础 | |
38 | 投资决策 | |
39 | 企业价值评估 | |
40 | 长期筹资 | |
41 | 经营风险、财务风险及杠杆作用(含本量利分析) | |
42 | 资本成本与资本结构理论 | |
43 | 营运资本管理 | |
44 | 财务预测与预算管理(含标准成本法和作业成本法) | |
45 | 财务报表分析与业绩评价 | |
46 | 企业国有资产交易监督管理要求 | |
47 | 中央企业投资监督要求 | |
公司战略、风险管 理与内部控制 | 48 | 战略与战略管理概述 |
49 | 战略分析与战略选择 |
公司战略、风险管 理与内部控制 |
50 | 战略实施 |
51 | 风险管理的概念、特征、目标和职能 | |
52 | 风险管理的流程、体系和方法 | |
53 | 企业面对的主要风险与应对 | |
54 | 战略风险管理 | |
55 | 经营风险管理 | |
56 | 合规与报告风险管理 | |
57 | 企业内部控制基本规范 | |
58 | 组织架构控制 | |
59 | 发展战略控制 | |
60 | 人力资源控制 | |
61 | 社会责任控制 | |
62 | 企业文化控制 | |
63 | 资金活动控制 | |
64 | 采购业务控制 | |
65 | 资产管理控制 | |
66 | 销售业务控制 | |
67 | 研究与开发控制 | |
68 | 工程项目控制 | |
69 | 担保业务控制 | |
70 | 业务外包控制 | |
71 | 财务报告控制 | |
72 | 全面预算控制 | |
73 | 合同管理控制 | |
74 | 内部信息传递控制 | |
75 | 信息系统控制 | |
76 | 企业内部控制评价指引 |
文章评论