一、公共与行业知识(20%)
类别 | 序号 | 主要知识结构 |
一般能力 |
1 | 言语理解:运用语言文字进行分析理解与交流沟通的能力 |
2 | 信息洞察:快速理解或理清局部问题影响因素的能力 | |
3 |
思维策略:分析问题时思路的清晰程度、严密程度, 以及 解决问题时是否具有创新性、灵活性, 能够举一反三、多 样化解决问题的能力 | |
4 |
资料分析:主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资 料和综合类资料四种基本形式,综合考查应试者的阅读、 理解、分析、比较、计算和判断处理等方面的能力 | |
企业文化、电力 与能源战略 |
5 |
参见《国家电网公司企业文化、电力与能源战略》题库 |
形势与政策 | 6 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策,2024 年 1 月至今国际、国内重大时事 |
二、专业知识(80%)
专业方向 | 序号 | 主要知识点 |
通信原理、 信号与系统 |
1 | 信号与系统的基本概念 |
2 | 信号与系统的时域及频域特性分析 | |
3 | 通信与通信系统的基本概念 | |
4 | 信道特性及复用、多址、均衡、分集技术 | |
5 | 调制解调技术 | |
6 | 数字信号的最佳接收 | |
7 | 信源编码技术 | |
8 | 差错控制编码技术(概念、类型) | |
9 | 通信系统同步技术 | |
10 | 通信标准及组织 | |
光纤通信 |
11 | 光纤通信技术基础 |
12 | 光纤传输技术基础(SDH 、OTN 、PTN 、WDM) | |
13 | 常见光缆光纤结构、特性及敷设方法 | |
14 | 光纤通信系统常用器件 | |
15 | 光纤接入及其他常用接入技术(无线接入、宽带接入) | |
16 | 光性能测量与监控仪器仪表 | |
数据通信网 |
17 | 数据通信网络体系架构及交换技术 |
18 | 常用数据通信网络协议 | |
19 | 数据通信网络设备/接口(包括无线局域网设备) | |
20 | 网络路由与地址管理 | |
21 | 网络安全 | |
22 | 数据网新技术基础(MPLS ,IPv6 ,SDN) | |
23 | 数据网组网通用配置分析 |
移动通信及 其他业务系统 |
24 | 移动通信系统基础 |
25 | 5G 移动通信关键技术基础(组网技术、抗衰落技术等) | |
26 | 微波及卫星通信系统基础 | |
27 | 基于 H.320 、H.323 、SIP 协议会议电视系统组成 | |
28 | 音视频编解码技术 | |
29 | 新一代电力应急指挥通信系统 | |
30 | 物联网技术及应用 |
文章评论