一、公共与行业知识(20%)
类别 | 序号 | 主要知识结构 |
一般能力 |
1 | 言语理解:运用语言文字进行分析理解与交流沟通的能力 |
2 | 信息洞察:快速理解或理清局部问题影响因素的能力 | |
3 |
思维策略:分析问题时思路的清晰程度、严密程度, 以及 解决问题时是否具有创新性、灵活性, 能够举一反三、多 样化解决问题的能力 | |
4 |
资料分析:主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资 料和综合类资料四种基本形式,综合考查应试者的阅读、 理解、分析、比较、计算和判断处理等方面的能力 | |
企业文化、电力 与能源战略 |
5 |
参见《国家电网公司企业文化、电力与能源战略》题库 |
形势与政策 | 6 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策,2024 年 1 月至今国际、国内重大时事 |
二、专业知识(80%)
专业方向 | 序号 | 主要知识点 |
计算机基础 |
1 |
计算机硬件基础(计算机系统的组成与功能、数据在计 算机内的表示与处理) |
2 |
计算机软件基础(计算机软件的分类、操作系统基本概 念和功能、高级程序的开发与执行、应用软件开发过程) | |
3 | 网络技术基础(计算机网络定义、分类、组成及应用) | |
4 |
信息安全技术(计算机网络安全、信息安全相关法规、 计算机防范) | |
5 | 信息科学前沿(云计算、大数据、人工智能、物联网等) | |
经济学基础 |
6 | 需求、供给与均衡价格 |
7 | 消费者选择 | |
8 | 生产技术与成本 | |
9 | 市场结构理论 | |
10 | 生产要素市场理论 | |
11 | 一般均衡和福利经济学 | |
12 | 博弈论初步 | |
13 | 市场失灵和微观经济政策 | |
14 | 宏观经济基本指标及其衡量 | |
15 | 国民收入决定模型 | |
16 | 通货膨胀与失业理论 | |
17 | 宏观经济政策 | |
18 | 经济增长理论 | |
金融学 |
19 | 货币与货币制度 |
20 | 信用与信用体系 | |
21 | 利息与利率机制 | |
22 | 金融机构与金融机构体系 | |
23 | 金融市场与金融市场体系 | |
24 | 货币供求与货币均衡 | |
25 | 货币政策 |
专业方向 | 序号 | 主要知识点 |
金融学 |
26 | 中央银行职能与运行 |
27 | 金融监管 | |
28 | 金融风险的识别、度量、预警与控制 | |
29 | 金融科技的内涵、意义、监管要求和行业实践 | |
30 | 金融发展与经济增长 | |
国际金融 |
31 | 外汇与汇率 |
32 | 外汇市场与外汇交易 | |
33 | 外汇风险管理 | |
34 | 汇率理论与汇率制度 | |
35 | 国际收支理论 | |
36 | 国际储备 | |
37 | 国际资本流动与金融危机 | |
38 | 国际金融合作 | |
投资学 |
39 | 金融资产与金融工具 |
40 | 证券投资组合理论 | |
41 | 有效市场假说 | |
42 | 资本资产定价模型 | |
43 | 因子模型和套利定价模型 | |
44 | 证券投资分析 | |
45 | 债券投资理论与债券资产组合管理 | |
46 | 期货、期权及衍生品市场 | |
47 | 投资组合的绩效评价 | |
公司金融 |
48 | 企业组织与公司治理 |
49 | 财务报表分析 | |
50 | 资本预算与投资决策 | |
51 | 资本成本与融资决策 | |
52 | 资本结构理论与杠杆企业的估值 | |
53 | 股利分配政策 | |
54 | 长期财务规划 | |
55 | 收购兼并 |
专业方向 | 序号 | 主要知识点 |
保险学 |
56 | 保险类别与职能 |
57 | 保险合同 | |
58 | 保险的基本原则 | |
59 | 保险的数理基础 | |
60 | 保险市场与经营 | |
61 | 财产保险 | |
62 | 人身保险 | |
63 | 社会保险 | |
64 | 再保险 | |
65 | 保险监管 |
文章评论